Καρτέλες πελατών λιανικής
Επωνυμία Τιμοκατάλογος Πώλησης Πληρωμές Υπόλοιπο
Ετος 2022 17322. 2770 14552.
Ετος 2023 13320 1253.5 12066.
Mega-Sales Mega-Sales ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 0 0
Pappa Katerina ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 0 0
Podaropoulou Lia ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 0 0
Prigipo Update 920.96 920.96 0
Test Test ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 0 0
test test ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 0 0
test test ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 0.00 0.00 0.00
Test03 Test03 ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 0 0
Tsatalas Achilleas ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 0 0
xxx xxx ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 0 0
ΑΕΔΕΠ ΑΕΔΕΠ ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 86.8 0 86.8
ΑΕΔΕΠ ΑΕΔΕΠ ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 28.7 0 28.7
Αθηναιου Ειρήνη ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 0.00 0.00 0.00
Αθηναίου Ειρήνη ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 57.6 0 57.6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 57 0 57
Απάκης Ξενοφών ΠΕΛΑΤΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 0 0
Αρβανίτης Διονύσης ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 0 0
Αρβανίτης Παύλος ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 0 0
Αρβανιτης Χρηστος ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 0 0 0
Βυτόγιαννη Γεωργία ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 30 0 30
ΓΕΝΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 54 0 54
Γεωργίου Ηρώ ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 23 0 23
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 25 0 25
ΓΚΑΡΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΛΓΑ ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 39 0 39
Δαμιανίδου Αναστασία ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 15 0 15
Εφεντακη Μαρία ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 50 0 50
Θρασίβουλας κιτσος ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 0 0 0
Καραντώνη Μαρία ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 43 0 43
Κατερελος Γεωργιος ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 236 0 236
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 0 0 0
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 0 0 0
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 0 0
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ 0 0 0
Μαλαχιά Βασιλική ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 53 0 53
Μπέτα Ζωή ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 32 0 32
ΝΤΟΤΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 58 0 58
Παναγιώτα Πλακιά ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 0 0
Πανταζή Κατερίνα ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 24 0 24
Πλακια Παναγιώτα ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 25 0 25
Πρασσά Χαρά ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 0.00 0.00 0.00
Πρασσά Χαρά ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 0.00 0.00 0.00
Πρασσά Χαρά ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 0.00 0.00 0.00
Πρασσά Χαρά ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 0.00 0.00 0.00
Σέιντου Αντωνια ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 61 0 61
Σιανουδη Αγαθη ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 110 0 110
ΣΠΙΝΑΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 44 0 44
Σταμούλη Ουρανία ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 0 0
Φραγκουδη Πελαγια ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 39 0 39
Χαμηλού Μαρια ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 15 0 15
Σύνολα: 32769.06 4944.46 27824.1